Lagerbestand je Sockenmodell

Zähl einmal, trag die Zahl ein — danach zieht die Seite jede Bestellung selbst ab. Größen werden zusammengefasst, Boxen in ihre Einzelmodelle aufgelöst.

163
Modelle
163 / 163
gezählt
1859
Paar seit Zählung raus
58
Meldebestand erreicht
0
rechnerisch im Minus
34
nicht lieferbar
Bereit
Modell ↕ Gezählt ↕ Verkauft seither ↕ Bestand heute ↕ Melde­bestand ↕ Bedarf Q4 ↕ Fehlt ↕ Nicht lieferbar ↕
Acorn Knee Socks gezählt am 23.10.2026 14:28 nicht lieferbar 31 102 Paar 131 29
Ananas Sneaker Socken gezählt am 23.10.2026 14:28 1 11 Paar 54 43
Aquarelle Knee Socks gezählt am 13.11.2026 14:48 nicht lieferbar 1 49 Paar 49 0
Argyle Knee Socks gezählt am 23.10.2026 14:28 nicht lieferbar 25 113 Paar 128 15
Artichoke Knee Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 nicht lieferbar 6 0 Paar 9 9
Astronaut Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 5 15 Paar 14 0
Astronauten Sneaker Socken gezählt am 22.09.2026 16:52 3 49 Paar 2 0
Athletic Yeti Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 14 106 Paar 7 0
Avocado Sneaker Socken gezählt am 22.09.2026 16:52 5 49 Paar 19 0
Avocado Socken gezählt am 22.09.2026 16:52 25 25 Paar 40 15
Avocado Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 1 16 Paar 14 0
Baker Street Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 20 14 Paar 52 38
Big Black Dots Socks gezählt am 04.11.2026 14:24 +50 aus Wareneingang seit der Zählung nicht lieferbar 4 52 Paar 82 30
Big Green Dots Socks gezählt am 04.11.2026 14:25 +51 aus Wareneingang seit der Zählung nicht lieferbar 4 47 Paar 79 32
Big King Dots Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 +50 aus Wareneingang seit der Zählung nicht lieferbar 22 62 Paar 48 0
Big Red Dots Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 +50 aus Wareneingang seit der Zählung nicht lieferbar 21 63 Paar 46 0
Bigger Dots Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 nicht lieferbar 9 42 Paar 35 0
Birdy Knee Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 nicht lieferbar 21 12 Paar 40 28
Birdy Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 11 14 Paar 13 0
Black & White Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 4 18 Paar 2 0
Black White Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 18 11 Paar 28 17
Blue Stripes Füßlinge gezählt am 22.09.2026 16:52 5 36 Paar 24 0
Blue Stripes Knee Socks gezählt am 23.10.2026 14:28 nicht lieferbar 49 78 Paar 344 266
Bluebell Knee Socks gezählt am 13.11.2026 14:47 nicht lieferbar 0 51 Paar 76 25
Brown Stripes Knee Socks gezählt am 23.10.2026 14:28 nicht lieferbar 51 50 Paar 344 294
Bunny Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 9 22 Paar 27 5
Capri Dots Socks gezählt am 23.10.2026 13:53 1 39 Paar 54 15
Cats Sneaker Socken gezählt am 22.09.2026 16:52 13 19 Paar 28 9
Check Master Füßlinge gezählt am 22.09.2026 16:52 1 49 Paar 8 0
Check Master Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 11 13 Paar 30 17
Check Sneaker Socken gezählt am 22.09.2026 16:52 10 21 Paar 25 4
Cherry Sneaker Socken gezählt am 22.09.2026 16:52 7 50 Paar 28 0
Chess Finess Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 3 24 Paar 16 0
Christmas Cookie Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 11 119 Paar 57 0
Circus Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 5 51 Paar 19 0
Citrus Knee Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 nicht lieferbar 1 7 Paar 4 0
Classic Heart Sneaker Socken gezählt am 22.09.2026 16:52 11 34 Paar 38 4
Classic Heart Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 14 88 Paar 43 0
Classic Hearts Füßlinge gezählt am 22.09.2026 16:52 0 11 Paar 8 0
Cow Spots Sneaker Socken gezählt am 22.09.2026 16:52 15 32 Paar 62 30
Cowboy Füßlinge gezählt am 22.09.2026 16:52 3 18 Paar 11 0
Cowboy Sneaker Socken gezählt am 22.09.2026 16:52 4 29 Paar 17 0
Cowboy Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 5 34 Paar 19 0
Cozy Rosie Knee Socks gezählt am 13.11.2026 14:48 nicht lieferbar 0 61 Paar 68 7
Deer Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 5 29 Paar 20 0
Diamond Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 12 54 Paar 28 0
Disco Dots Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 22 33 Paar 11 0
Dog Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 6 33 Paar 9 0
Doggie Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 2 26 Paar 11 0
Dots Füßlinge gezählt am 22.09.2026 16:52 3 39 Paar 22 0
Dots Knee Socks gezählt am 23.10.2026 14:28 nicht lieferbar 24 102 Paar 119 17
Dots Sneaker Socken gezählt am 22.09.2026 16:52 17 24 Paar 67 43
Dots Stripes Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 9 24 Paar 5 0
Elephant Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 3 37 Paar 18 0
Eulen Sneaker Socken gezählt am 22.09.2026 16:52 5 20 Paar 8 0
Floral Knee Socks gezählt am 13.11.2026 14:47 nicht lieferbar 0 50 Paar 54 4
Flow Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 7 60 Paar 24 0
Flower Knee Socks gezählt am 13.11.2026 14:47 nicht lieferbar 0 54 Paar 70 16
French Bulldog Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 4 19 Paar 9 0
Frog Socks Füßlinge gezählt am 22.09.2026 16:52 5 68 Paar 2 0
Funky Fish Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 11 30 Paar 17 0
Funky Smiley Sneaker Socken gezählt am 22.09.2026 16:52 13 53 Paar 31 0
Green Dots Sneaker Socken gezählt am 22.09.2026 16:52 17 24 Paar 64 40
Green Stripes Füßlinge gezählt am 22.09.2026 16:52 4 41 Paar 19 0
Gustav Kiss Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 2 10 Paar 3 0
Halloween Skull Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 4 31 Paar 7 0
Halloween Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 3 43 Paar 4 0
Hanzo Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 3 7 Paar 3 0
Happy Beetle Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 15 11 Paar 60 49
Happy Cats Füßlinge gezählt am 22.09.2026 16:52 3 14 Paar 14 0
Happy Cats Sneaker Socken gezählt am 22.09.2026 16:52 23 20 Paar 72 52
Happy Cats Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 13 35 Paar 23 0
Happy Heart Sneaker Socken gezählt am 22.09.2026 16:52 10 168 Paar 71 0
Happy Hearts Sneaker Socken gezählt am 22.09.2026 16:52 +50 aus Wareneingang seit der Zählung nicht lieferbar 0 52 Paar 28 0
Happy Hearts Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 nicht lieferbar 7 17 Paar 14 0
Happy Sun Sneaker Socken gezählt am 22.09.2026 16:52 19 22 Paar 29 7
Hattōri Beige Socks gezählt am 06.11.2026 14:58 0 11 Paar 10 0
Hattōri Blue Socks gezählt am 06.11.2026 14:57 0 25 Paar 12 0
Hattōri Brown Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 9 0 Paar 10 10
Hattōri Dark Grey Socks gezählt am 06.11.2026 14:59 0 0 Paar 11 11
Hattōri Grey Socks gezählt am 23.10.2026 14:28 0 3 Paar 8 5
Hawaii Flower Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 4 14 Paar 16 2
Hearts Sneaker Socken gezählt am 22.09.2026 16:52 18 37 Paar 53 16
Hogan Dots Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 11 2 Paar 18 16
Hug Me Sneaker Socken gezählt am 22.09.2026 16:52 14 40 Paar 39 0
Humanity Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 13 27 Paar 31 4
Jingle Kringle Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 8 159 Paar 52 0
Jolly Dots Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 nicht lieferbar 20 45 Paar 48 3
Katzen Sneaker Socken gezählt am 22.09.2026 16:52 15 49 Paar 54 5
Koi Dots Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 17 31 Paar 52 21
Lady Fitzrovia Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 7 19 Paar 3 0
Leoparden Socken gezählt am 23.10.2026 14:28 nicht lieferbar 10 1 Paar 35 34
Lime Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 5 10 Paar 6 0
Love is in the Air Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 14 23 Paar 41 18
Lucky Charm Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 3 1 Paar 20 19
Lumberjack Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 9 34 Paar 21 0
Mang Groves Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 4 5 Paar 3 0
Maple Leaf Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 8 29 Paar 17 0
Maya Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 8 4 Paar 10 6
Mops Hunde Socken gezählt am 22.09.2026 16:52 3 40 Paar 27 0
Neon Autumn Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 16 28 Paar 23 0
Nerdy Cats Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 17 5 Paar 9 4
Orange King Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 36 31 Paar 147 116
Orange Nature Knee Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 nicht lieferbar 43 166 Paar 63 0
Panda Socken gezählt am 22.09.2026 16:52 nicht lieferbar 1 9 Paar 8 0
Pink Bear Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 nicht lieferbar 6 36 Paar 20 0
Pink Cats Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 19 19 Paar 30 11
Pink Panther Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 17 5 Paar 18 13
Pinke Sneaker Socken mit Zitronen gezählt am 14.10.2026 13:48 143 41 Paar 2 0
Prime Knee Socks gezählt am 23.10.2026 14:28 nicht lieferbar 6 4 Paar 53 49
Purple Orange Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 9 17 Paar 37 20
Rainbow Füßlinge gezählt am 22.09.2026 16:52 134 166 Paar 15 0
Rainbow Hearts Sneaker Socken gezählt am 22.09.2026 16:52 13 8 Paar 47 39
Rainbow Sneaker Socken gezählt am 22.09.2026 16:52 14 52 Paar 26 0
Rainbow Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 19 24 Paar 39 15
Red Paragon Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 21 18 Paar 29 11
Ringelsocken Damen & Herren gezählt am 23.10.2026 14:28 nicht lieferbar 26 138 Paar 238 100
Rocky Poppy Dotty gezählt am 23.10.2026 14:13 0 0 Paar 5 5
Royal Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 12 4 Paar 24 20
Rudolf Rentier Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 4 18 Paar 2 0
Santas Super Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 18 128 Paar 64 0
Shibuya Socks gezählt am 23.10.2026 14:13 nicht lieferbar 6 44 Paar 16 0
Small Dots Füßlinge gezählt am 22.09.2026 16:52 2 27 Paar 15 0
Smart Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 nicht lieferbar 16 6 Paar 11 5
Smiley Sneaker Socken gezählt am 22.09.2026 16:52 12 31 Paar 44 13
Smiley Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 10 10 Paar 2 0
Socken Avocado gezählt am 22.09.2026 16:52 0 19 Paar 10 0
Space Couch Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 5 59 Paar 24 0
Sponge Bob Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 16 34 Paar 35 1
Square Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 10 36 Paar 22 0
Square Socks Füßlinge gezählt am 22.09.2026 16:52 6 46 Paar 18 0
Stones Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 3 9 Paar 12 3
Strawberry Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 3 5 Paar 12 7
Stripes Original Füßlinge gezählt am 22.09.2026 16:52 15 135 Paar 85 0
Stripes Sneaker Socken gezählt am 22.09.2026 16:52 7 73 Paar 12 0
Stripes Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 15 29 Paar 31 2
Super Avocado Sneaker Socken gezählt am 22.09.2026 16:52 2 55 Paar 11 0
Super Cats Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 20 17 Paar 51 34
Super Cosy Zebra Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 +20 aus Wareneingang seit der Zählung 13 20 Paar 24 4
Super Dots Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 2 30 Paar 5 0
Super Fruit Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 8 2 Paar 6 4
Super Heart Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 3 77 Paar 13 0
Super Mushroom Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 nicht lieferbar 12 2 Paar 19 17
Super Solid Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 13 37 Paar 13 0
Tartan Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 nicht lieferbar 13 30 Paar 18 0
Taue & Seile Socken gezählt am 22.09.2026 16:52 9 38 Paar 1 0
Teddy Bear Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 6 31 Paar 15 0
Thumbs Up Sneaker Socken gezählt am 21.10.2026 13:19 +20 aus Wareneingang seit der Zählung 3 21 Paar 63 42
Tingle Kringle Orange gezählt am 22.09.2026 16:52 23 42 Paar 68 26
Tukan Birdy Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 7 44 Paar 23 0
Tulip Knee Socks gezählt am 13.11.2026 14:45 nicht lieferbar 1 59 Paar 90 31
Tweed Stripe Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 12 38 Paar 3 0
Twinni Dots Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 nicht lieferbar 23 47 Paar 41 0
Unicorn Füßlinge gezählt am 22.09.2026 16:52 1 54 Paar 7 0
Waikiki Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 4 15 Paar 5 0
Wanderlust Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 6 18 Paar 1 0
Whale Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 nicht lieferbar 5 28 Paar 26 0
White Dog Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 0 14 Paar 2 0
White Hearts Socks gezählt am 22.09.2026 16:52 6 23 Paar 38 15
Yellow Stripes Füßlinge gezählt am 22.09.2026 16:52 6 29 Paar 28 0
Zebra Socken gezählt am 22.09.2026 16:52 2 9 Paar 14 5
Zigzag Füßlinge gezählt am 22.09.2026 16:52 3 42 Paar 4 0
Zitronen Sneaker Socken gezählt am 22.09.2026 16:52 5 50 Paar 15 0

Letzter Abgleich mit Shopify: 21.11.2026 12:05. „Verkauft seither“ zählt ab dem Zeitpunkt deiner Zählung und schließt Boxen ein, in denen der Socken steckt. Alle Größen desselben Modells gelten als ein Bestand. Das Häkchen „Nicht lieferbar“ markiert Modelle, die derzeit nicht produziert werden – der Filter „Nicht lieferbar“ zeigt nur diese.
Geschenk-Paar je Bestellung (Lieferungs-Set): wird abgezogen seit 14.10.2026 13:53 .